序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 搅拌减速机 | 3kw / I=40 | 无锡祺鹏 |
2 | 电机 | 4kw 4P | 无锡祺鹏 |
3 | 变频器 | 4kw(分散) 3kw(搅拌) | 深圳沃森 |
4 | 测温器 | 热电偶 | 台湾和泉 |
5 | 轴承 | / | 国产 |
6 | 密封件 | / | 台湾鼎基(无锡) |
7 | 机械密封 | / | 博格曼(无锡) |
8 | 电器元件 | 低压电器元件 | 德力西 |
9 | 仪表 | 数显式 | 上海/无锡 |
10 | 真空泵 | / | 无锡 |
No. 项目 参数、规格、能耗 1 压缩空气 2.2KW 2 冷却水 5P 3 电源 380V 50HZ 4 特种气体 5 真空 2.2KW